| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 05 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 09 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Goede vrijdag | 30 | 311e Paasdag | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12e Paasdag | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Koningsdag | 28 | 
| 18 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5Bevrijdingsdag | 
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9Hemelvaartsdag | 10 | 11 | 12 | 
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 191e Pinksterdag | 
| 21 | 202e Pinksterdag | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 40 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 52 | 23 | 24 | 251e Kerstdag | 262e Kerstdag | 27 | 28 | 29 | 
| 01 | 30 | 31Oudjaarsdag |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |  |  | 1Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 14 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Goede vrijdag | 19 | 201e Paasdag | 
| 17 | 212e Paasdag | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Koningsdag | 27 | 
| 18 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 19 | 5Bevrijdingsdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29Hemelvaartsdag | 30 | 31 |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81e Pinksterdag | 
| 24 | 92e Pinksterdag | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 27 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 40 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 251e Kerstdag | 262e Kerstdag | 27 | 28 | 
| 01 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |  |  |  | 1Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | 4 | 
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |  |  | 1 | 2 | 3Goede vrijdag | 4 | 51e Paasdag | 
| 15 | 62e Paasdag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27Koningsdag | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 19 | 4 | 5Bevrijdingsdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14Hemelvaartsdag | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241e Pinksterdag | 
| 22 | 252e Pinksterdag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
| Week | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 251e Kerstdag | 262e Kerstdag | 27 | 
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
Let op: Ga niet onvoorbereid naar een wandeling! Lees hier meer...














































































































































































































































